使用限制
设备接入
限制项 | 描述 |
连接次数 | TCP协议单设备每分钟最大建链请求次数30次。条件触发限制设备连接2小时。 |
连接次数 | TLINK、MQTT、MODBUS、JT/T808协议单设备每分钟最大建链请求次数30次。条件触发限制设备连接5分钟。 |
数据上报频率 | LWM2M协议单设备5分钟最多可上报的消息数量300条。 |
报文长度 | LWM2M、HTTP单条报文长度不超过64K |
报文长度 | MQTT单条报文长度不超过1M。 |
接入限制 | 使用同一个设备证书信息(相同的deviceId、IMEI)。在同一时间,只能和平台建立一个连接。 |
保活时间 | TLINK、MQTT、TCP、MODBUS、JT/T808协议单设备最大保活时间不超过5分钟。 |
设备管理
限制项 | 描述 |
国密产品(SM1、SM2、SM4、SM9)创建设备数 | 在未订购国密产品情况下,每个租户下最多创建10个国密产品设备。 |
设备选择标签数 | 添加设备选择标签最多选择3个标签。 |
OTA上传升级包大小 | LWM2M协议上传估计包文件最大5M,tr069协议最大为10M,MQTT协议最大为50M |
设备导入数 | 单次设备导入最多支持1000设备。 |
单产品分组关联设备数 | 单产品分组最多关联1000个设备。 |
跨产品分组关联设备数 | 跨产品分组最多关联5000个设备。 |
物模型属性个数 | 产品下属性或参数个数不能超过300个。 |
物模型服务个数 | 产品下服务个数限制1000条。 |
边缘计算驱动包大小 | 驱动包最大不超过50MB。 |
能力网关
限制项 | 描述 |
租户级API流控 | 针对每个租户,统计租户下所有应用的所有api的调用次数,超过限制就触发流控。默认3000次/秒、60000次/分钟。 |
单应用调用流控 | 针对每个应用,统计应用的所有api的调用次数,超过限制就触发流控。默认配置300次/秒、60000次/分钟。 |
单API流控 | 针对每个API,统计所有应用的调用次数,超过限制就触发流控。默认配置2000次/秒、20万次/分钟。 |
单应用+API调用流控 | 针对每个应用下某个API,统计应用下特定api的调用次数,超过限制就触发流控。默认配置800次/秒、60000次/分钟。 |
消息推送
限制项 | 描述 |
MQ推送Topic | Topic可通过物联网市场购买,点击购买地址。每个Topic容量限制1G。 |
HTTP推送超时时间 | 5秒。 |
HTTP推送失败重试策略 | 推送失败后最多重试3次;当同一推送目的URL连续失败次数超过100次或前10秒失败率超过10%,到该URL的消息推送会暂停1分钟(消息会被直接丢弃),1分钟后尝试继续推送 |
目的地地址数 | 消息流转-目的地地址数限制10个 |
订阅地址数 | 单个产品订阅、单个设备订阅、单个分组订阅的地址数分别限制10个(不区分消息类型) |
数据存储
限制项 | 描述 |
设备数据上报消息最大存储时间 | 30天。 |
规则引擎
限制项 | 描述 |
组合规则 | 每个组合规则最大子规则数为5个,最少2个。 |