设备登录
设备接入At指令详情参考《中国电信物联网开放平台T-Link协议AT指令集_LTE.pdf》
终端使用 AT+ZCTAPP=20 登录天翼物联网平台(AIoT);
该指令同步回复 817 代表 AT 指令接收成功,如登录失败会返回对应的错误码。
Command | 返回结果 |
AT+ZCTAPP=20,<NetworkType>, <IdentityMode>,<DeviceTimestamp >,<UTC Offset>[,<Identity>] | <CR><LF>817<CR><LF> <CR><LF>+ZCTAPP:<RedirectIP>,<PlatformTimestamp> ,<HeartbeatTimer><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>ERROR:<err><CR><LF> |
登录过程需要等待平台的应答,因而会有一小段等待时间
(备注:模组会上报 SDKMode 为 2(模组内置 SDK 模式))
在产品列表下的“设备信息管理”页面,查看设备状态。设备列表中的圆点会由灰色变为绿色,表示设备“在线”,同时门户会显示设备最后一次的上线时间,此状态下表示设备已经成功的接入到平台,之后就可以完成业务上的操作。
(1) AT 指令参数
参数 | 描述 |
NetworkType | uint(1),必选,底层网络类型 (提供终端当前连接的网络类型,ME3610 目前可使用 134(LTE Cat.1))
|
IdentityMode | uint(1),必选,终端身份标识模式 1 特征串 2 TLS终端证书认证(此模式下Identity参数无效) 3 SM9 认证(此模式下 Identity 参数无效) 备注:该参数的设置和 AT+ZCTAPP=0 初始化参数 ConnectMode 取值相关: ConnectMode 为 1(明文)时,可选择 1 或 3 ConnectMode 为 2(TLS 单向认证)时,可选择 1 或 3 ConnectMode 为 3(TLS 单向认证)时,只能选择 2 |
DeviceTimestamp | uint(8 字节),必选,终端当前时间戳 (表示从 1970 年 1 月 1 日 0 点之后到”当前”经过的时间长度(以秒为单位)) |
UTC Offset | string(6) 必选,终端当前的 UTC 时区差,如“+02:00” (北京时间填写“+08:00”) |
Identity | Binary,可选,变长,终端身份标识认证串 IdentityMode 为 1 时,必须提供(特征串) |
AT 指令 ACK 命令说明
817: AT 命令接收成功( 初始化和登录同步返回)
(2)AT指令返回信息
AT 指令执行成功返回信息
+ZCTAPP:RedirectIP,PlatformTimestamp,HeartBeatTimer
返回参数说明:
返回参数 | 说明 |
RedirectIP | string(1-20) 必选,变长 平台下发的终端后续应使用的平台 IP 地址 |
PlatformTimestamp | uint(8 字节),必选,平台下发的平台当前时间戳 (表示从 1970 年 1 月 1 日 0 点之后到”当前”经过的时间长度(以秒为单位)) |
HeartBeatTimer | uint(2),必选,平台下发的终端后续使用的心跳周期(秒) |
(3)AT指令错误码
AT 指令执行失败返回错误码(<err>):
错误码 | 说明 |
800 | 内存申请失败 |
802 | AT 指令名称错误 |
803 | 操作类型错误 |
804 | 未初始化 |
806 | 已登录,不需要重复登录 |
807 | 参数个数错误 |
809 | 参数值不在指定范围内(含 String,int) |
810 | 参数类型错误 |
811 | 输入参数为空 |
816 | 忙碌中不允许并行业务处理 |
861 | 其他异常 |
862 | 入参错误 |
865 | 算法内部错误 |
211 | 内存不足 |
202 | SOCKET连接失败 |
205 | 证书加载失败 |
206 | 证书加载失败 |
207 | 证书加载失败 |
208 | TLS Handshake失败 |
209 | 线程创建失败 |
310 | MQTT连接失败 |
440 | 登录失败,其它原因 |
441 | 登录失败,平台执行订阅操作失败 |
442 | 登录失败,终端鉴权失败 |
443 | 登录失败,平台上报认证方式和平台不一致 |
444 | 登录失败,非法IdentityMode |
445 | 登录失败,登录应答解码失败 |
446 | 登录失败,终端已经登录或正在登录 |
447 | 登录失败,非法Identity值(1和3时应不为空(NULL或len=0)) |
448 | 登录失败,非法 softwareVersion(长度应大于 0 且小于等于 64) |
449 | 登录失败,非法 deviceInfo(可选参数,长度大于 64) |
450 | 登录失败,非法 DeviceNo (如果不是 NULL,长度应大于 0 且小于等于 64) |
451 | 登录失败,等待平台应答报文超时 |
452 | 登录失败,非法 UTC Offset 值 |
(4)AT指令返回样例
成功收到应答的情形:
AT+ZCTAPP=20,1,1,20181201,+08:00,XOU5DIzULeefHEikb1t8AsdCWjsWg
817
+ZCTAPP:180.106.18.16,1545703157,60
OK
发生错误的情形:
AT+ZCTAPP=20,1,1,20181201,+08:00,XOU5DIzULeefHEikb1t8AjsWg
817
ERROR:442