添加设备
单个添加设备
1、在产品中心页面,点击产品名称进入“产品概况”,在页面上方标签栏选择“设备管理”标签页。
2、点击页面右上角“添加设备”,填写设备名称和设备编号,点击确定按钮即可成功添加设备 。
参数 | 描述 |
设备名称 | 必填。设备名称原则上在产品内应具有唯一性。必须至少包含一个字母、数字或汉字,长度限制为1~64个字符。 |
设备编号 | 可填。设备编号同一产品下不可重复。只能包含字母、数字。 填写后,产品ID+设备编号为设备的唯一标识,即设备ID。不填则由平台自动分配设备ID。 |
标签 | 可填。用户可以为设备选取标签,使用标签功能灵活管理设备。 |
批量添加设备
1、点击“批量添加”,下载批量导入模板文件,填好设备信息后,点击“选择文件”进行上传,点击“确定”即可完成批量添加设备。
2、批量上传之后,将生成导入结果信息。可点击“下载”,获取设备导入结果,查看设备添加是否成功或失败,并可根据错误描述,按照提示修改设备名称或设备编号,再重新上传文件。
说明:单次批量导入设备最多支持10000个设备。
管理设备
3、设备添加成功后,您可以在“设备管理”标签页里管理、查看具体设备信息。
任务 | 操作详情 |
激活设备 | 设备状态显示“已注册”,表明设备已成功创建,但还未接入天翼物联网平台(AIoT)。完成终端适配,登录成功后,设备状态显示“已激活”。 |
编辑设备 | l 设备创建后,点击“编辑”按钮,可以对设备名称进行修改。 l 点击“编辑状态”按钮,可以对设备进行注销。 |
查看设备信息 | 点击“认证信息”或者“导出设备”按钮,可以获取设备编号、设备ID、特征串等设备信息。 l 设备ID为设备在平台的唯一标识,具有全平台唯一性。 l 特征串为平台分配,设备登录时填入Password字段。 |
查看设备数据 | l 点击“数据查看”按钮,可以查看设备数据上报日志。 l 点击“指令下发”按钮,可以从平台下发指令到设备。 l 点击“指令下发日志”按钮,可以查看指令下发日志。 l 点击“事件上报”按钮,可以查看设备事件上报日志。 |
应用订阅 | 点击“应用订阅”按钮,可以新增设备级消息订阅。具体操作说明,请参见HTTP消息推送。 |
在线模拟 | 点击“在线模拟”按钮,可以在平台上对设备进行在线调试。具体操作说明,请参见在线调试。 |
消息跟踪 | 点击“消息跟踪”按钮,可以启动消息跟踪,辅助定位排障。具体操作说明,请参见消息跟踪。 |
删除设备 | 点击“删除”按钮,可以将设备从物联网平台中删除,不限设备当前状态。删除后,用户无法通过平台执行与该设备关联的其他任何操作。 |
4、MQTT产品设备列表中支持多种维度筛选设备,包括创建时间、上线时间、在线状态、标签、固件版本号等维度。