物模型
物模型与透传简介
物模型
在天翼物联网平台(AIoT)中,定义物模型即定义产品的功能,构建产品中设备实体的数据模型,完成产品功能定义以后,系统会生成该产品的物模型,物模型描述的是该产品是什么、能做什么、能对外提供哪些服务。
物模型是产品级功能,用户在创建产品选择“不透传”即可使用物模型功能。物模型产品功能类型分为两类:属性和服务。
名称 | 描述 |
---|---|
属性 | 用于描述设备运行时的状态属性,如环境监测设备所读取的当前环境温度、湿度等。属性支持上报和下发请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。物模型的属性和数据集中的每一个元素对应,用户生成数据集时需要选择各字段分别对应的属性标识符。 |
服务 | 用于描述设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。相对于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。 常见的4种服务类型: 1.指令下发:利用物联网平台给设备发送命令消息,实现对传感器的实时控制。 2.指令下发响应:终端设备收到命令数据后执行命令,可以生成响应。物联网平台能通过指令下发响应服务识别该响应。 3.数据上报:使用者利用天翼物联网平台(AIoT),将大量的终端设备连接到网络中,对终端传感器采集到的数据进行数据格式定义,并保存至物联网平台。 4.事件上报:事件上报功能为您提供上报自定义事件,方便您将业务产生的异常事件采集上报到云端。 |
透传(非物模型)
透传是指设备登录平台并完成认证以后,在上下行的数据传输过程中,平台只进行数据转发,不对业务数据进行解析。对于透传产品下创建的设备,仅支持数据上报及指令下发两种业务数据交互。
物模型定义
标准物模型
目前平台已覆盖162类标准物模型终端类型,并不断迭代更新中。
序号 | 行业类型 | 场景分类 | 物模型名称 |
1 | 智慧城市 | 公共服务 | 测温枪 |
2 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能小音箱 |
3 | 智慧城市 | 公共服务 | 无人机 |
4 | 智慧城市 | 公共服务 | 话筒 |
5 | 智慧城市 | 公共服务 | 音柱 |
6 | 智慧城市 | 公共服务 | 收扩器 |
7 | 智慧城市 | 公共服务 | 天翼镖星 |
8 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能垃圾亭 |
9 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能广告牌 |
10 | 智慧城市 | 公共服务 | 无线远程开关 |
11 | 智慧城市 | 公共服务 | 执法记录仪 |
12 | 智慧城市 | 公共服务 | 客流统计 |
13 | 智慧城市 | 公共服务 | 智慧光交箱锁 |
14 | 智慧城市 | 公共服务 | 水浸监测器 |
15 | 智慧城市 | 公共服务 | 井盖移位检测 |
16 | 智慧城市 | 公共服务 | 电气火灾监测器 |
17 | 智慧城市 | 公共服务 | 地磁监测器 |
18 | 智慧城市 | 公共服务 | 电动自行车充电桩 |
19 | 智慧城市 | 公共服务 | 定位器 |
20 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能电梯监测器 |
21 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能路灯 |
22 | 智慧城市 | 公共服务 | 消防栓帽 |
23 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能用电 |
24 | 智慧城市 | 环境感知 | 智能空调 |
25 | 智慧城市 | 环境感知 | 大气监测设备 |
26 | 智慧城市 | 环境感知 | 温湿度监测器 |
27 | 智慧城市 | 环境感知 | 土壤环境监测器 |
28 | 智慧城市 | 环境感知 | 海底探测器 |
29 | 智慧城市 | 环境感知 | 溶解氧监测 |
30 | 智慧城市 | 环境感知 | 智能水质监测器 |
31 | 智慧城市 | 环境感知 | 智能压力监测器 |
32 | 智慧城市 | 环境感知 | 智能管网监测器 |
33 | 智慧城市 | 环境感知 | 环境监测器 |
34 | 智慧城市 | 能源管理 | 燃气管网监测 |
35 | 智慧城市 | 能源管理 | 智能热表 |
36 | 智慧城市 | 能源管理 | 智能水表 |
37 | 智慧城市 | 能源管理 | 智能气表 |
38 | 智慧城市 | 能源管理 | 智能电表 |
39 | 智慧城市 | 消防安全 | 声光报警器 |
40 | 智慧城市 | 消防安全 | 用户信息传输装置 |
41 | 智慧城市 | 消防安全 | 烟温复合探测器 |
42 | 智慧城市 | 消防安全 | 工业用燃气报警器 |
43 | 智慧城市 | 消防安全 | 灭火器 |
44 | 智慧城市 | 消防安全 | 智能井盖 |
45 | 智慧城市 | 消防安全 | 智能消防栓 |
46 | 智慧城市 | 消防安全 | 工业用烟雾报警器 |
47 | 智慧城市 | 智慧社区 | 人脸门禁一体机 |
48 | 智慧城市 | 智慧社区 | 人脸抓拍摄像机 |
49 | 智慧城市 | 智慧社区 | 车牌识别摄像机 |
50 | 智慧城市 | 智能环卫 | 智能垃圾桶 |
51 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 电子桌牌 |
52 | 智慧城市 | 种植养殖 | 智能喷灌设备 |
53 | 智能生活 | 厨房电器 | 电饭煲 |
54 | 智能生活 | 厨房电器 | 微波炉 |
55 | 智能生活 | 厨房电器 | 燃气灶 |
56 | 智能生活 | 厨房电器 | 油烟机 |
57 | 智能生活 | 大家电 | 燃气热水器 |
58 | 智能生活 | 大家电 | 冰箱 |
59 | 智能生活 | 电工照明 | 智能插座 |
60 | 智能生活 | 个护健康 | 皮肤检测设备 |
61 | 智能生活 | 个护健康 | 智能体征监测器 |
62 | 智能生活 | 个护健康 | 跑步机 |
63 | 智能生活 | 个护健康 | 体温计 |
64 | 智能生活 | 个护健康 | 智能洗衣机 |
65 | 智能生活 | 个护健康 | 智能按摩椅 |
66 | 智能生活 | 个护健康 | 智能手环 |
67 | 智能生活 | 个护健康 | 智能体脂秤 |
68 | 智能生活 | 个护健康 | 智能血压计 |
69 | 智能生活 | 环境电器 | 音频播放器 |
70 | 智能生活 | 环境电器 | 智能新风机 |
71 | 智能生活 | 环境电器 | 空气盒子 |
72 | 智能生活 | 环境电器 | 智能空气净化器 |
73 | 智能生活 | 环境电器 | 智能净水器 |
74 | 智能生活 | 家居安防 | 红外探测器 |
75 | 智能生活 | 家居安防 | 天翼智能门锁 |
76 | 智能生活 | 家居安防 | 守护宝 |
77 | 智能生活 | 家居安防 | 温感报警器 |
78 | 智能生活 | 家居安防 | 一键报警器 |
79 | 智能生活 | 家居安防 | 智能家用摄像头 |
80 | 智能生活 | 家居安防 | 门磁传感器 |
81 | 智能生活 | 家居安防 | 家用燃气报警器 |
82 | 智能生活 | 家居安防 | 智能门锁 |
83 | 智能生活 | 家居安防 | 家用烟雾报警器 |
84 | 零售 | pos机 | 智能POS机 |
85 | 智慧水利 | 水利设备 | 智能水位监测器 |
86 | 智慧养殖 | 畜牧业 | 小牧童 |
87 | 智能家居 | 智能家居 | 智能路由器 |
88 | 智能停车 | 车位锁 | 智能车位锁 |
89 | 智慧城市 | 环境感知 | 酸碱度监测 |
90 | 智能生活 | 大家电 | 电热水器 |
91 | 智能生活 | 电工照明 | 家用灯具 |
92 | 智能生活 | 电工照明 | 智能窗帘 |
93 | 智能生活 | 环境电器 | 智能取暖器 |
94 | 智能生活 | 环境电器 | 智能地暖 |
95 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能后视镜 |
96 | 智慧城市 | 智慧社区 | 视频监控摄像头 |
97 | 智慧城市 | 公共服务 | 行车记录仪 |
98 | 智慧城市 | 智慧社区 | 智能门禁 |
99 | 智能生活 | 电工照明 | 智能推窗器 |
100 | 智慧城市 | 公共服务 | 控制水阀 |
101 | 智慧城市 | 消防安全 | 智能水压监测器 |
102 | 智能生活 | 环境电器 | 智能风扇 |
103 | 智能生活 | 环境电器 | 加湿器 |
104 | 智慧城市 | 消防安全 | 风量检测仪 |
105 | 智慧城市 | 智慧社区 | 脉冲电子围栏 |
106 | 智慧城市 | 智慧社区 | 智能电子巡更器 |
107 | 智能生活 | 环境电器 | 智能灭蚊机 |
108 | 智能生活 | 环境电器 | 除湿器 |
109 | 智能生活 | 家居安防 | 智能门铃 |
110 | 智能生活 | 厨房电器 | 洗碗机 |
111 | 智能生活 | 环境电器 | 扫地机器人 |
112 | 智慧城市 | 车联网 | 车载诊断系统OBD |
113 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 空调远程控制器 |
114 | 智慧水利 | 水利设备 | 雨量监测器 |
115 | 智慧城市 | 智能楼宇 | RFID读卡器 |
116 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 智能体重秤 |
117 | 智能生活 | 厨房电器 | 电水壶 |
118 | 智慧城市 | 种植养殖 | 农业环境监测器 |
119 | 智慧城市 | 公共服务 | 车辆定位器 |
120 | 智慧城市 | 环境感知 | 冷链环境监测器 |
121 | 智慧养殖 | 畜牧业 | 牲畜定位器 |
122 | 智能生活 | 个护健康 | 智能手表 |
123 | 智慧城市 | 消防安全 | 一氧化碳监测器 |
124 | 智能生活 | 家居安防 | 光照度传感器 |
125 | 智慧城市 | 智慧工业 | 智能地磅 |
126 | 智能生活 | 厨房电器 | 豆浆机 |
127 | 智能生活 | 个护健康 | 智能拐杖 |
128 | 智慧城市 | 智慧工地 | 扬尘噪声监测器 |
129 | 智慧城市 | 智慧工业 | 机床监控器 |
130 | 智慧城市 | 智慧工地 | 智能安全帽 |
131 | 智能生活 | 厨房电器 | 面包机 |
132 | 智能生活 | 家居安防 | 断路器 |
133 | 智能生活 | 厨房电器 | 养生壶 |
134 | 智能生活 | 个护健康 | 足浴盆 |
135 | 智能生活 | 个护健康 | 电热毯 |
136 | 智能生活 | 电工照明 | 智能家用入墙开关 |
137 | 智慧城市 | 智慧工业 | 室内外定位器 |
138 | 智能生活 | 厨房电器 | 破壁机 |
139 | 智慧养殖 | 畜牧业 | 畜禽体征监测器 |
140 | 智能生活 | 厨房电器 | 调奶器 |
141 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 智能印章 |
142 | 智能家居 | 智能家居 | MIFI终端 |
143 | 智慧水利 | 水利设备 | 水流量监测器 |
144 | 智能生活 | 环境电器 | 香薰机 |
145 | 智能生活 | 厨房电器 | 电压力锅 |
146 | 智能生活 | 家居安防 | 宠物定位器 |
147 | 智能生活 | 个护健康 | 智能血糖仪 |
148 | 智能生活 | 家居安防 | 猫眼 |
149 | 智能生活 | 电工照明 | 智能家用场景开关 |
150 | 智能家居 | 智能家居 | 家用智能音箱 |
151 | 智慧城市 | 公共服务 | 货物定位器 |
152 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 智能饮水机 |
153 | 智慧城市 | 智能楼宇 | CPE终端 |
154 | 智能生活 | 电工照明 | 换气扇 |
155 | 智能生活 | 个护健康 | 电动轮椅 |
156 | 智能生活 | 大家电 | 壁挂炉 |
157 | 智慧城市 | 公共服务 | 电池监测器 |
158 | 智慧城市 | 环境感知 | 油烟监测器 |
159 | 智能生活 | 大家电 | 智能马桶 |
160 | 智能生活 | 环境电器 | 割草机器人 |
161 | 智慧城市 | 公共服务 | 自动售货机 |
162 | 智慧城市 | 环境感知 | 臭气监测器 |
• 标准物模型详细信息可通过在【设备管理】中创建产品后查看,路径:【设备管理】—>【产品】—>【服务定义】
自定义物模型
对于标准物模型中未被引用的可选属性,若设备实际支持,则可自定义新增相应的上报或下发服务引用,不可在原有的标准物模型服务中修改或添加;对于标准物模型未覆盖到的设备属性或服务,在满足以上标准物模型基础之上,用户可在“自定义功能”部分,添加自定义属性和服务,以满足设备个性化需求。
1. 操作指引
i. 属性列表
在属性列表中,点击“新增属性”添加设备属性。
属性标识符唯一代表某一属性,产品下具有唯一性,其格式要求须符合规范,且需认真填写,一经生成不允许修改。
(1)紧凑二进制类型
对于紧凑二进制类型的产品,属性定义主要包括整型、定长字符串、定长binary、无符号整型、变长字符串、变长binary、时间戳、float浮点型、double浮点型、枚举型10种数据类型;对应可设置的长度(字节数)和取值范围如下:
数据类型 | 长度(字节数) | 备注 |
---|---|---|
无符号整型(Unsigned Integer) | 1,2,4,8 Byte | - |
整型(Integer) | 1,2,4 Byte | 取值范围:-2147483648 - 2147483647 |
定长Binary (Fix-Binary) | 自定义字节长度 | UTF-8 |
变长Binary (Vary-Binary) | 自定义字节长度 | UTF-8 |
定长字符串(Fix-String) | 自定义字节长度 | ASCII |
变长字符串(Vary-String) | - | - |
单精度浮点型(Float) | 4 Byte | - |
双精度浮点型(Double) | 8 Byte | - |
时间戳(TimeStamp) | 8 Byte | 表示从1970年1月1日0点到当前经过的时间长度(用户自定义以秒或毫秒为单位) |
枚举值(enum) | 1 Byte | 取值范围:0~255 |
i Note
对于定长Binary、变长Binary字段。上行数据,平台会解析后会进行base64编码,字段的最终数据会以base64字符串形式展示;下行指令,平台会直接将输入数据下发。
对于定长Binary、定长字符串字段,直接在门户设定其长度标识长度;变长Binary、变长字符串,可在报文中指定长度范围,按照如下定义进行编码:字段Length+字段Value(其中,字段 Length为2字节,表示后面的字段Value的长度)。
样例:若需要上报的业务数据为字符串“TEST”,该字段定义的数据格式为变长字符串,则该字段编码结果为:000454455354。(其中,0004为实际业务数据TEST的长度,54455354为实际业务数据TEST的ASCII编码值)
(2)JSON类型
对于JSON类型的产品,属性定义中,目前AEP支持解析的数据类型主要包括七种:Int32、float、double、enum、bool、string、date。
ii. 服务列表
选择“服务列表”,点击“新增服务”,可以添加四种类型的服务:数据上报、事件上报、指令下发、指令下发响应。
数据上报的参数只能从属性列表中选择,其余三种服务类型的参数可以从属性列表选择,也可自定义参数。输入的服务标识符必须产品下唯一,平台会为产品下的每个服务分配服务ID。
i Note
服务可以根据实际业务场景的变化进行增删改操作,且同一产品下的服务共用。
若某一属性已被服务征用,则不允许对其进行任何操作。
一个服务唯一对应一条报文,一个服务可包含多个属性或参数。