标准物模型覆盖终端类型
已覆盖89类标准物模型终端类型,并不断迭代更新中。
序号 | 行业类型 | 场景分类 | 物模型名称 |
1 | 智慧城市 | 消防安全 | 烟雾探测器 |
2 | 智慧城市 | 消防安全 | 灭火器 |
3 | 智慧城市 | 消防安全 | 消防栓监测 |
4 | 智慧城市 | 消防安全 | 井盖 |
5 | 智慧城市 | 消防安全 | 燃气泄漏报警器 |
6 | 智慧城市 | 消防安全 | 用户信息传输装置 |
7 | 智慧城市 | 消防安全 | 智能声光报警器 |
8 | 智慧城市 | 消防安全 | 烟温复合探测器 |
9 | 智慧城市 | 智能楼宇 | 电子桌牌 |
10 | 智慧城市 | 环境感知 | 土壤监测 |
11 | 智慧城市 | 环境感知 | 海底探测器 |
12 | 智慧城市 | 环境感知 | 压力检测设备 |
13 | 智慧城市 | 环境感知 | 管网监测 |
14 | 智慧城市 | 环境感知 | 大气监测设备 |
15 | 智慧城市 | 环境感知 | 环境监测设备 |
16 | 智慧城市 | 环境感知 | 温湿度检测 |
17 | 智慧城市 | 环境感知 | 水质监测 |
18 | 智慧城市 | 环境感知 | 溶解氧监测 |
19 | 智慧城市 | 智能环卫 | 智能垃圾桶 |
20 | 智慧城市 | 能源管理 | 水表 |
21 | 智慧城市 | 能源管理 | 电表 |
22 | 智慧城市 | 能源管理 | 热量表 |
23 | 智慧城市 | 能源管理 | 燃气表 |
24 | 智慧城市 | 能源管理 | 燃气管网监测 |
25 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能垃圾亭 |
26 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能广告牌 |
27 | 智慧城市 | 公共服务 | 无线远程开关 |
28 | 智慧城市 | 公共服务 | 电气火灾探测器 |
29 | 智慧城市 | 公共服务 | 执法记录仪 |
30 | 智慧城市 | 公共服务 | 客流统计 |
31 | 智慧城市 | 公共服务 | 电动自行车充电桩 |
32 | 智慧城市 | 公共服务 | 电梯探测器 |
33 | 智慧城市 | 公共服务 | 智慧光交箱锁 |
34 | 智慧城市 | 公共服务 | 定位器 |
35 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能用电 |
36 | 智慧城市 | 公共服务 | 消防栓帽 |
37 | 智慧城市 | 公共服务 | 红外体征探测器 |
38 | 智慧城市 | 公共服务 | 地磁检测器 |
39 | 智慧城市 | 公共服务 | 路灯照明 |
40 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能广播 |
41 | 智慧城市 | 公共服务 | 天翼镖星 |
42 | 智慧城市 | 公共服务 | 摄像头 |
43 | 智慧城市 | 公共服务 | 话筒 |
44 | 智慧城市 | 公共服务 | 音柱及收扩器 |
45 | 智慧城市 | 公共服务 | 无人机 |
46 | 智慧城市 | 公共服务 | 智能小音箱 |
47 | 智慧城市 | 公共服务 | 测温枪 |
48 | 智慧城市 | 公共服务 | 水浸检测 |
49 | 智慧城市 | 公共服务 | 井盖移位检测 |
50 | 智慧城市 | 种植养殖 | 喷灌智能终端 |
51 | 智能生活 | 个护健康 | 皮肤检测设备 |
52 | 智能生活 | 个护健康 | 血压计 |
53 | 智能生活 | 个护健康 | 人体体征探测器 |
54 | 智能生活 | 个护健康 | 体脂秤 |
55 | 智能生活 | 个护健康 | 手环 |
56 | 智能生活 | 个护健康 | 体温计 |
57 | 智能生活 | 家居安防 | 智能门锁 |
58 | 智能生活 | 家居安防 | 门磁传感器 |
59 | 智能生活 | 家居安防 | 燃气报警器 |
60 | 智能生活 | 家居安防 | 烟雾报警器 |
61 | 智能生活 | 家居安防 | 温感报警器 |
62 | 智能生活 | 家居安防 | 报警开关 |
63 | 智能生活 | 家居安防 | 守护宝 |
64 | 智能生活 | 家居安防 | 天翼智能门锁 |
65 | 智能生活 | 环境电器 | 音频播放器 |
66 | 智能生活 | 环境电器 | 空气净化器 |
67 | 智能生活 | 环境电器 | 净水器 |
68 | 智能生活 | 环境电器 | 新风机 |
69 | 智能生活 | 电工照明 | 插座 |
70 | 智能家居 | 智能家居 | 空调 |
71 | 智能家居 | 智能家居 | 路由器 |
72 | 零售 | POS机 | A型POS机 |
73 | 智慧水利 | 水利设备 | 水位计 |
74 | 智能停车 | 车位锁 | 天翼车位锁 |
75 | 智慧养殖 | 畜牧业 | 小牧童 |
76 | 智能生活 | 个护健康 | 跑步机 |
77 | 智能生活 | 个护健康 | 洗衣机 |
78 | 智能生活 | 个护健康 | 按摩椅 |
79 | 智慧城市 | 智慧社区 | 车牌识别 |
80 | 智慧城市 | 智慧社区 | 人脸门禁 |
81 | 智慧城市 | 智慧社区 | 人脸抓拍 |
82 | 智慧城市 | 智慧社区 | 公共视频监控 |
83 | 智能生活 | 厨房电器 | 电饭煲 |
84 | 智能生活 | 厨房电器 | 微波炉 |
85 | 智能生活 | 厨房电器 | 燃气灶 |
86 | 智能生活 | 厨房电器 | 油烟机 |
87 | 智能生活 | 大家电 | 冰箱 |
88 | 智能生活 | 大家电 | 燃气热水器 |
89 | 智能生活 | 环境电器 | 空气盒子 |
标准物模型详细信息可通过在【产品中心】中创建产品后查看,路径:【产品中心】—>【产品名称】—>【服务定义】
已完成标准物模型对接终端可在【公共产品】中查询,路径为:【产品中心】->【公共产品】
标准物模型信息可以通过检索查看,路径:【标准物模型】—>【查看标准物模型】